1 / 5
| Standard | Grade | Chemical Composition (max)% | Mechanical Properties (min) | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C | Mn | Si | S | P | Yield Strength(Mpa) | Tensile Strength(Mpa) | ||
| GB/T700-2006 | B | 0.2 | 1.4 | 0.35 | 0.045 | 0.045 | 235 | 370 |
| GB/T1591-2009 | Q345B | 0.2 | 1.7 | 0.5 | 0.030 | 0.030 | 345 | 470 |
| BS En10025 | S235JR | 0.17 | 1.4 | - | 0.035 | 0.035 | 235 | 360 |
| DIN 17100 | ST37-2 | 0.2 | - | - | 0.050 | 0.050 | 225 | 340 |
| API 5L PSL1 | X52 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 360 | 460 |
| API 5L PSL1 | X60 | 0.26 | 1.4 | - | 0.03 | 0.03 | 415 | 520 |










